電流單位換算表
					瀏覽次數(shù):8200
 | 
						發(fā)布日期:2021-07-27
					| 類別 | 國際單位 | 常用單位 | 換算關系: | 
| 電壓 | 伏特(V) | 千伏(kV) | |
| 伏特(V) | 1Kv=1000V | ||
| 毫伏(mV)、 | 1V=1000mV | ||
| 微伏(μV)、 | 1mV=1000μV | ||
| 電流 | 安培(A) | 安培(A) | 1KA=1000A | 
| 毫安(mA)、 | 1A=1000mA | ||
| 微安(μA) | 1mA=1000μA | ||
| nA | 1μA=1000nA | ||
| pA | 1nA=1000pA | ||
| 電阻 | 歐姆(Ω) | 1TΩ=1000GΩ | |
| (兆歐)MΩ, | 1GΩ=1000MΩ | ||
| 千歐(KΩ) | 1MΩ=1000KΩ | ||
| 歐姆(Ω) | 1KΩ=1000Ω | 
kw為kilowatt的縮寫,即千瓦,電能單位。
1kw=1000w(瓦特)
我們用的那電有兩種:一種;生活用電,還有一種就是:工業(yè)用電;生活用電220V,工業(yè)用電是380V
10KV=10000V(伏特)
KVA = KiloVolt-Ampere 千伏安
功率因數(shù)為1時,1KVA=1KW
1MVA=1000KVA
- 上一篇 >: 貼片電阻電容品牌供應商
- 下一篇 >: Vishay為商用和汽車應用提供單路ESD保護二極管。
 
			 
					 
				 
		    		



